CONTRIBUTI CONCESSI ANNO 2024 (€uro)
| Comune di Cervignano del Friuli | Contributo attività ordinaria | 2.500,00 |
| Regione Autonoma FVG | A valere del bando Divulgazione della Cultura Umanistica anno 2023/2024 | 25.000,00 |
| Regione Autonoma FVG | Bando Fondi 2023- Attività statutarie RUNTS: | 4.136,46 * Saldati al 31/12/2024 il 50% |
| Cassa Rurale FVG | Contributo straordinario | 700,00 |
CONTRIBUTI CONCESSI ANNO 2025 (€uro)
| Comune di Cervignano del Friuli | Contributo attività ordinaria | 2,000.00 |
| Comune di Cervignano del Friuli | Contributo attività straordinaria | 1,200.00 Liquidati 600,00 |
| Regione Autonoma FVG | Bando Fondi 2024 – “Attività Statutarie” | 5,206.46 Liquidati il 60% 3,123.87 |
| Regione Autonoma FVG | Bando 2025 “Promozione di iniziative di valorizzazione del territorio regionale” | 3,780.00 Non ancora liquidati |
| Ministero Economia e Finanze | 5 x mille | 948.41 |
| Cassa Rurale FVG | Contributo straordinario | 700 |
